Fd83Sistema Bendix
- Ford
• F-11000 - 1989 À 1992
• F-12000 - 1987 À 1996
• F-14000 - 1987 À 1996
• F-22000 - 1986 À 1991
• Cargo 1215 - 1986 À 1996
• Cargo 1218 - 1987 À 1991
• Cargo 1313 - 1985 À 1987
• Cargo 1314 - 1985 À 1986
• Cargo 1317 - 1985 À 1986
• Cargo 1415 - 1986 À 1991
• Cargo 1418 - 1986 À 1990
• Cargo 1419 - 1990 À 1991
• Cargo 1422 - 1992 À 1996
• Cargo 1514 - 1985 À 1986
• Cargo 1517 - 1985 À 1986
• Cargo 1615 - 1986 À 1990
• Cargo 1618 - 1986 À 1990
• Cargo 1619 - 1990 À 1997
• Cargo 2217 - 1986 À 1990
• Cargo 2218 - 1987 À 1990
• Cargo 2218-T - 1988 À 1990
• Cargo 2219 - 1990 À 1996
• Cargo 2219-T - 1990 À 1996
• Cargo 2324 - 1990 À 1996
• Cargo 2422 - 1989 À 1991
• Cargo 3224 - 1990 À 1997
- Gmc
• 12-170 - 1998 À
• 14-190 - 1998 À
• 16-220 - 1998 À
- Vw
• 11.140 - 1989 À 1990
Dimensões:
• Comprimento Curto = 173,3 Mm
• Espessura Std = 18,14 Mm
• Espessura X = 19,74 Mm
• Espessura Xx = 21,3 Mm
• Largura = 101,6 Mm
• Ø Tambor = 381 Mm
• Peças/Jogo = 8
• Quantidade Furos Curto = 8
Similares:
• Bendix: Bna308
• Bosch: Beh0308
• Cobreq: 0463T
• Fmsi: 4693
• Ford: 88Tu2L361Aa
• Ford: 90Tu2L361Aa
• Gm: 93277793
• Ads: Ap2084
• Lonaflex: L728
• Frasle: Fd83
• Meritor: 807048
• Thermoid: Th150
• Volkswagem: T12698431
Ano: 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 ( 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 )