Apresentamos o Selo para Tampa Seletora de Câmbio EATON - um componente essencial para garantir o perfeito funcionamento do seu veículo. Projetado com precisão, este selo é compatível com uma ampla gama de modelos e anos, oferecendo qualidade e durabilidade que você pode confiar.
Compatibilidade com Veículos
O Selo para Tampa Seletora é compatível com os seguintes veículos:
VW
- 7100 - 1994 a 2000
- 7100 - 2000 a 2002
- 7110 - 2002 a 2006
- 7120 - 2002 a 2002
- 8100 - 1997 a 2000
- 8120 - 2000 a 2017
- 8140 - 1994 a 2000
- 8150 - 2000 a 2017
- 8150E - 2003 a 2013
- 9150E - 2003 a 2013
- Delivery 5140 - 2005 a 2015
- Delivery 8150 MWM - 2005 a 2015
- L80 - 1996 a 1997
- 5140 E OD - 2005 a 2015
- 8140 CO - 1994 a 2000
- 8150E OD - 2005 a 2015
- 8150OD - 2000 a 2013
- 9150 OD - 2000 a 2013
FORD
- 1119 - 2013 a 2019
- 1317 4X2 - 2011 a 2012
- 1419 4X2 - 2016 a 2019
- 1517 4X2 - 2011 a 2015
- 1519 4X2 - 2012 a 2019
- 1717 4X2 - 2011 a 2012
- 1719 4X2 - 2012 a 2019
- 1722 4X2 - 2011 a 2015
- 1723 4X2 - 2012 a 2019
- 1729 4X2 - 2013 a 2019
- 1731 4X2 - 2018 a 2019
- 2422 6X2 - 2011 a 2012
- 2423 6X2 - 2012 a 2019
- 2428 6X2 - 2011 a 2012
- 2429 6X2 - 2012 a 2019
- 2431 6X2 - 2018 a 2018
- 3031 8X2 - 2018 a 2019
- 712 - 2007 a 2012
- 814 - 1996 a 2002
- 815 - 1996 a 2005
- 815 MU - 2002 a 2006
- 815 MULTIUSO - 2001 a 2002
- 815 S - 2003 a 2007
- 815E - 2005 a 2016
- 816 - 2012 a 2019
- 915 - 2002 a 2006
- 915 MU - 2002 a 2006
- F350 SIMPLES - 2014 a 2019
- F4000 4.3T - 1996 a 1998
- F4000 4BT - 1996 a 1998
- F4000 4X2 - 2014 a 2019
- F4000 4X4 - 2014 a 2019
AGRALE
- 1600D
- 1800D
- 4500D
- 5000D
- 5000DE
- 6000 MWM - 2001 a 2019
- 7000D
- 7000DX
- 7500 - 1996 a 2019
- 8500 - 1996 a 2000
- 9200 - EURO5 - 2014 a 2019
- 9200 MWM - 2005 a 2019
- 9200 E - TRONIC - 2005 a 2019
- Caminhão 10000 - 2012 a 2019
- Caminhão 6500 / 8500 / 8700 / 9200 - ARG - 2012 a 2019
- Caminhão 6500 / 8500 / 8700 / 9200 - BRA - 2012 a 2019
- Caminhão A10000 - 2016 a 2019
- Caminhão A7500 - 2015 a 2019
- Caminhão A8700 - 2016 a 2019
- Chassi MA 10.0 - 2011 a 2019
- Chassi MA 7.9 / MA 8.5 / MA 10.0 - ARG - 2012 a 2019
- Chassi MA 7.9 / MA 8.5 / MA